| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Christiano Malheiro Aranjo | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 2 | Frank Kunter | 2:0 | Christian Jörg | 03.08.2024 18:12 Uhr |
| 3 | Saskia Andres | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Sascha Kehrle | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 5 | Thomas Sulik | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Marco Teichmann | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 7 | Rico Bienert | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Max Schüler | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 9 | Oliver Hoffmann | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Marcel Lappsien | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 11 | Marius Sunjo | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Hans-Peter Bauer | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 13 | Andreas Neiberger | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Pascal Schneiderhan | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 15 | Jürgen Schumann | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Markus Keller | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 17 | Andreas Brenner | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 18 | Freilos | : | Daniel Reichersdörfer | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 19 | Kevin Kotte | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Maximilian Stelzer | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 21 | Franz Güntner | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Jürgen Kauffmann | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 23 | Jonas Reitzig | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Heinrich Haller | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 25 | Sandra Soupidis | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Michael Lang | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 27 | Simon Ocker | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Thomas Gleis | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 29 | Christian Strobel | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Steffen Auchter | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 31 | Robby Kiefer | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Johannes Sager | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 33 | Wolfgang Grantner | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 34 | Markus Schiele | 2:0 | Nadine Heimann | 03.08.2024 17:54 Uhr |
| 35 | Manuel Götz | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 36 | Freilos | : | Roman Ostrowski | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 37 | Achim Altersberger | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 38 | Freilos | : | Uwe Glashauser | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 39 | Stefan Reiner | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 40 | Freilos | : | Paul Jünk | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 41 | Daniel Bauer | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 42 | Freilos | : | Steve Maier | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 43 | Alexander Lang | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 44 | Freilos | : | Kay Sachse | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 45 | Niklas Sunjo | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 46 | Freilos | : | Stephan Mack | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 47 | Nico Soupidis | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 48 | Freilos | : | Christian Hiermeyer | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 49 | Daniel Hauser | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 50 | Freilos | : | Nikolaus Kuschill | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 51 | Maximilian Zill | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 52 | Freilos | : | Daniel Seifert | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 53 | Lukas Seifert | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 54 | Freilos | : | Sven Leins | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 55 | Felix Eisele | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 56 | Freilos | : | Tobias Fischbacher | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 57 | Markus Haas | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 58 | Freilos | : | Michele Fichera | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 59 | Lukas Maier | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 60 | Freilos | : | Jens Baßler | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 61 | Marcello Panunzio | : | Freilos | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 62 | Freilos | : | Gerd Müller | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 63 | Mario Helmecke | 2:1 | Robin Mühlberger | 03.08.2024 17:54 Uhr |
| 64 | Freilos | : | Dean Mannes | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Christiano Malheiro Aranjo (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Frank Kunter (Gewinner Partie 2) | 03.08.2024 18:37 Uhr |
| 66 | Saskia Andres (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Sascha Kehrle (Gewinner Partie 4) | 03.08.2024 17:54 Uhr |
| 67 | Thomas Sulik (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Marco Teichmann (Gewinner Partie 6) | 03.08.2024 17:58 Uhr |
| 68 | Rico Bienert (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Max Schüler (Gewinner Partie 8) | 03.08.2024 18:13 Uhr |
| 69 | Oliver Hoffmann (Gewinner Partie 9) | : | Freilos (Gewinner Partie 10) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 70 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Hans-Peter Bauer (Gewinner Partie 12) | 03.08.2024 18:16 Uhr |
| 71 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 14) | 03.08.2024 18:19 Uhr |
| 72 | Jürgen Schumann (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Markus Keller (Gewinner Partie 16) | 03.08.2024 18:47 Uhr |
| 73 | Andreas Brenner (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Daniel Reichersdörfer (Gewinner Partie 18) | 03.08.2024 18:21 Uhr |
| 74 | Kevin Kotte (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Maximilian Stelzer (Gewinner Partie 20) | 03.08.2024 18:31 Uhr |
| 75 | Franz Güntner (Gewinner Partie 21) | 2:1 | Jürgen Kauffmann (Gewinner Partie 22) | 03.08.2024 19:06 Uhr |
| 76 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Heinrich Haller (Gewinner Partie 24) | 03.08.2024 18:31 Uhr |
| 77 | Sandra Soupidis (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Michael Lang (Gewinner Partie 26) | 03.08.2024 18:31 Uhr |
| 78 | Simon Ocker (Gewinner Partie 27) | 1:2 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 28) | 03.08.2024 19:06 Uhr |
| 79 | Christian Strobel (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Steffen Auchter (Gewinner Partie 30) | 03.08.2024 18:48 Uhr |
| 80 | Robby Kiefer (Gewinner Partie 31) | 2:0 | Johannes Sager (Gewinner Partie 32) | 03.08.2024 18:49 Uhr |
| 81 | Wolfgang Grantner (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Markus Schiele (Gewinner Partie 34) | 03.08.2024 18:50 Uhr |
| 82 | Manuel Götz (Gewinner Partie 35) | 2:0 | Roman Ostrowski (Gewinner Partie 36) | 03.08.2024 19:26 Uhr |
| 83 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 37) | 1:2 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 38) | 03.08.2024 19:43 Uhr |
| 84 | Stefan Reiner (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Paul Jünk (Gewinner Partie 40) | 03.08.2024 19:08 Uhr |
| 85 | Daniel Bauer (Gewinner Partie 41) | 2:0 | Steve Maier (Gewinner Partie 42) | 03.08.2024 19:26 Uhr |
| 86 | Alexander Lang (Gewinner Partie 43) | 1:2 | Kay Sachse (Gewinner Partie 44) | 03.08.2024 19:30 Uhr |
| 87 | Niklas Sunjo (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Stephan Mack (Gewinner Partie 46) | 03.08.2024 19:08 Uhr |
| 88 | Nico Soupidis (Gewinner Partie 47) | 2:0 | Christian Hiermeyer (Gewinner Partie 48) | 03.08.2024 19:34 Uhr |
| 89 | Daniel Hauser (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 50) | 03.08.2024 19:35 Uhr |
| 90 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 51) | 2:0 | Daniel Seifert (Gewinner Partie 52) | 03.08.2024 19:43 Uhr |
| 91 | Lukas Seifert (Gewinner Partie 53) | 1:2 | Sven Leins (Gewinner Partie 54) | 03.08.2024 19:51 Uhr |
| 92 | Felix Eisele (Gewinner Partie 55) | 0:2 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 56) | 03.08.2024 20:53 Uhr |
| 93 | Markus Haas (Gewinner Partie 57) | 2:1 | Michele Fichera (Gewinner Partie 58) | 03.08.2024 19:57 Uhr |
| 94 | Lukas Maier (Gewinner Partie 59) | : | Freilos (Gewinner Partie 60) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 95 | Marcello Panunzio (Gewinner Partie 61) | 2:1 | Gerd Müller (Gewinner Partie 62) | 03.08.2024 20:22 Uhr |
| 96 | Mario Helmecke (Gewinner Partie 63) | 0:2 | Dean Mannes (Gewinner Partie 64) | 03.08.2024 20:42 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Christian Jörg (Verlierer Partie 2) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 98 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 99 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 100 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 101 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 102 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 103 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 104 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 105 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Freilos (Verlierer Partie 18) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 106 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 107 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 108 | Freilos (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 109 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 110 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 111 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 112 | Freilos (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 113 | Freilos (Verlierer Partie 33) | : | Nadine Heimann (Verlierer Partie 34) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 114 | Freilos (Verlierer Partie 35) | : | Freilos (Verlierer Partie 36) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 115 | Freilos (Verlierer Partie 37) | : | Freilos (Verlierer Partie 38) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 116 | Freilos (Verlierer Partie 39) | : | Freilos (Verlierer Partie 40) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 117 | Freilos (Verlierer Partie 41) | : | Freilos (Verlierer Partie 42) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 118 | Freilos (Verlierer Partie 43) | : | Freilos (Verlierer Partie 44) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 119 | Freilos (Verlierer Partie 45) | : | Freilos (Verlierer Partie 46) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 120 | Freilos (Verlierer Partie 47) | : | Freilos (Verlierer Partie 48) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 121 | Freilos (Verlierer Partie 49) | : | Freilos (Verlierer Partie 50) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 122 | Freilos (Verlierer Partie 51) | : | Freilos (Verlierer Partie 52) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 123 | Freilos (Verlierer Partie 53) | : | Freilos (Verlierer Partie 54) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 124 | Freilos (Verlierer Partie 55) | : | Freilos (Verlierer Partie 56) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 125 | Freilos (Verlierer Partie 57) | : | Freilos (Verlierer Partie 58) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 126 | Freilos (Verlierer Partie 59) | : | Freilos (Verlierer Partie 60) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 127 | Freilos (Verlierer Partie 61) | : | Freilos (Verlierer Partie 62) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 128 | Robin Mühlberger (Verlierer Partie 63) | : | Freilos (Verlierer Partie 64) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 129 | Christian Jörg (Gewinner Partie 97) | 2:1 | Mario Helmecke (Verlierer Partie 96) | 03.08.2024 21:07 Uhr |
| 130 | Freilos (Gewinner Partie 98) | : | Freilos (Verlierer Partie 95) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 131 | Freilos (Gewinner Partie 99) | : | Freilos (Verlierer Partie 94) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 132 | Freilos (Gewinner Partie 100) | : | Michele Fichera (Verlierer Partie 93) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 133 | Freilos (Gewinner Partie 101) | : | Felix Eisele (Verlierer Partie 92) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 134 | Freilos (Gewinner Partie 102) | : | Lukas Seifert (Verlierer Partie 91) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 135 | Freilos (Gewinner Partie 103) | : | Daniel Seifert (Verlierer Partie 90) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 136 | Freilos (Gewinner Partie 104) | : | Nikolaus Kuschill (Verlierer Partie 89) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 137 | Freilos (Gewinner Partie 105) | : | Christian Hiermeyer (Verlierer Partie 88) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 138 | Freilos (Gewinner Partie 106) | : | Niklas Sunjo (Verlierer Partie 87) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 139 | Freilos (Gewinner Partie 107) | : | Alexander Lang (Verlierer Partie 86) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 140 | Freilos (Gewinner Partie 108) | : | Steve Maier (Verlierer Partie 85) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 141 | Freilos (Gewinner Partie 109) | : | Stefan Reiner (Verlierer Partie 84) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 142 | Freilos (Gewinner Partie 110) | : | Achim Altersberger (Verlierer Partie 83) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 143 | Freilos (Gewinner Partie 111) | : | Roman Ostrowski (Verlierer Partie 82) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 144 | Freilos (Gewinner Partie 112) | : | Wolfgang Grantner (Verlierer Partie 81) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 145 | Nadine Heimann (Gewinner Partie 113) | 0:2 | Johannes Sager (Verlierer Partie 80) | 03.08.2024 21:07 Uhr |
| 146 | Freilos (Gewinner Partie 114) | : | Steffen Auchter (Verlierer Partie 79) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 147 | Freilos (Gewinner Partie 115) | : | Simon Ocker (Verlierer Partie 78) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 148 | Freilos (Gewinner Partie 116) | : | Sandra Soupidis (Verlierer Partie 77) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 149 | Freilos (Gewinner Partie 117) | : | Jonas Reitzig (Verlierer Partie 76) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 150 | Freilos (Gewinner Partie 118) | : | Jürgen Kauffmann (Verlierer Partie 75) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 151 | Freilos (Gewinner Partie 119) | : | Maximilian Stelzer (Verlierer Partie 74) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 152 | Freilos (Gewinner Partie 120) | : | Andreas Brenner (Verlierer Partie 73) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 153 | Freilos (Gewinner Partie 121) | : | Markus Keller (Verlierer Partie 72) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 154 | Freilos (Gewinner Partie 122) | : | Pascal Schneiderhan (Verlierer Partie 71) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 155 | Freilos (Gewinner Partie 123) | : | Hans-Peter Bauer (Verlierer Partie 70) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 156 | Freilos (Gewinner Partie 124) | : | Freilos (Verlierer Partie 69) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 157 | Freilos (Gewinner Partie 125) | : | Rico Bienert (Verlierer Partie 68) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 158 | Freilos (Gewinner Partie 126) | : | Marco Teichmann (Verlierer Partie 67) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 159 | Freilos (Gewinner Partie 127) | : | Saskia Andres (Verlierer Partie 66) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 160 | Robin Mühlberger (Gewinner Partie 128) | 0:2 | Frank Kunter (Verlierer Partie 65) | 03.08.2024 20:00 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 161 | Christiano Malheiro Aranjo (Gewinner Partie 65) | 2:0 | Sascha Kehrle (Gewinner Partie 66) | 03.08.2024 20:14 Uhr |
| 162 | Thomas Sulik (Gewinner Partie 67) | 0:2 | Max Schüler (Gewinner Partie 68) | 03.08.2024 20:30 Uhr |
| 163 | Oliver Hoffmann (Gewinner Partie 69) | 2:1 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 70) | 03.08.2024 20:04 Uhr |
| 164 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 71) | 2:0 | Jürgen Schumann (Gewinner Partie 72) | 03.08.2024 20:14 Uhr |
| 165 | Daniel Reichersdörfer (Gewinner Partie 73) | 0:2 | Kevin Kotte (Gewinner Partie 74) | 03.08.2024 21:00 Uhr |
| 166 | Franz Güntner (Gewinner Partie 75) | 1:2 | Heinrich Haller (Gewinner Partie 76) | 03.08.2024 20:24 Uhr |
| 167 | Michael Lang (Gewinner Partie 77) | 2:1 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 78) | 03.08.2024 20:30 Uhr |
| 168 | Christian Strobel (Gewinner Partie 79) | 0:2 | Robby Kiefer (Gewinner Partie 80) | 03.08.2024 20:30 Uhr |
| 169 | Markus Schiele (Gewinner Partie 81) | 0:2 | Manuel Götz (Gewinner Partie 82) | 03.08.2024 20:44 Uhr |
| 170 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 83) | 2:0 | Paul Jünk (Gewinner Partie 84) | 03.08.2024 20:44 Uhr |
| 171 | Daniel Bauer (Gewinner Partie 85) | 1:2 | Kay Sachse (Gewinner Partie 86) | 03.08.2024 21:00 Uhr |
| 172 | Stephan Mack (Gewinner Partie 87) | 0:2 | Nico Soupidis (Gewinner Partie 88) | 03.08.2024 20:46 Uhr |
| 173 | Daniel Hauser (Gewinner Partie 89) | 2:1 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 90) | 03.08.2024 21:21 Uhr |
| 174 | Sven Leins (Gewinner Partie 91) | 2:0 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 92) | 03.08.2024 21:07 Uhr |
| 175 | Markus Haas (Gewinner Partie 93) | 2:1 | Lukas Maier (Gewinner Partie 94) | 03.08.2024 21:16 Uhr |
| 176 | Marcello Panunzio (Gewinner Partie 95) | 0:2 | Dean Mannes (Gewinner Partie 96) | 03.08.2024 21:27 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 177 | Christian Jörg (Gewinner Partie 129) | : | Freilos (Gewinner Partie 130) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 178 | Freilos (Gewinner Partie 131) | : | Michele Fichera (Gewinner Partie 132) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 179 | Felix Eisele (Gewinner Partie 133) | 2:0 | Lukas Seifert (Gewinner Partie 134) | 03.08.2024 21:23 Uhr |
| 180 | Daniel Seifert (Gewinner Partie 135) | 2:1 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 136) | 03.08.2024 21:38 Uhr |
| 181 | Christian Hiermeyer (Gewinner Partie 137) | 0:2 | Niklas Sunjo (Gewinner Partie 138) | 03.08.2024 21:24 Uhr |
| 182 | Alexander Lang (Gewinner Partie 139) | 2:1 | Steve Maier (Gewinner Partie 140) | 03.08.2024 21:38 Uhr |
| 183 | Stefan Reiner (Gewinner Partie 141) | 1:2 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 142) | 03.08.2024 21:38 Uhr |
| 184 | Roman Ostrowski (Gewinner Partie 143) | 2:0 | Wolfgang Grantner (Gewinner Partie 144) | 03.08.2024 21:43 Uhr |
| 185 | Johannes Sager (Gewinner Partie 145) | 2:0 | Steffen Auchter (Gewinner Partie 146) | 03.08.2024 22:09 Uhr |
| 186 | Simon Ocker (Gewinner Partie 147) | 2:1 | Sandra Soupidis (Gewinner Partie 148) | 03.08.2024 22:00 Uhr |
| 187 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 149) | 2:0 | Jürgen Kauffmann (Gewinner Partie 150) | 03.08.2024 22:00 Uhr |
| 188 | Maximilian Stelzer (Gewinner Partie 151) | 2:0 | Andreas Brenner (Gewinner Partie 152) | 03.08.2024 22:26 Uhr |
| 189 | Markus Keller (Gewinner Partie 153) | 0:2 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 154) | 03.08.2024 22:01 Uhr |
| 190 | Hans-Peter Bauer (Gewinner Partie 155) | : | (Gewinner Partie 156) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 191 | Rico Bienert (Gewinner Partie 157) | 1:2 | Marco Teichmann (Gewinner Partie 158) | 03.08.2024 22:23 Uhr |
| 192 | Saskia Andres (Gewinner Partie 159) | 0:2 | Frank Kunter (Gewinner Partie 160) | 03.08.2024 22:26 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 193 | Christian Jörg (Gewinner Partie 177) | 0:2 | Christian Strobel (Verlierer Partie 168) | 03.08.2024 22:40 Uhr |
| 194 | Michele Fichera (Gewinner Partie 178) | 1:2 | Thomas Gleis (Verlierer Partie 167) | 03.08.2024 23:10 Uhr |
| 195 | Felix Eisele (Gewinner Partie 179) | 2:1 | Franz Güntner (Verlierer Partie 166) | 03.08.2024 22:26 Uhr |
| 196 | Daniel Seifert (Gewinner Partie 180) | 0:2 | Daniel Reichersdörfer (Verlierer Partie 165) | 03.08.2024 22:26 Uhr |
| 197 | Niklas Sunjo (Gewinner Partie 181) | 2:1 | Jürgen Schumann (Verlierer Partie 164) | 03.08.2024 22:32 Uhr |
| 198 | Alexander Lang (Gewinner Partie 182) | 2:1 | Marius Sunjo (Verlierer Partie 163) | 03.08.2024 22:40 Uhr |
| 199 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 183) | 0:2 | Thomas Sulik (Verlierer Partie 162) | 03.08.2024 22:46 Uhr |
| 200 | Freilos (Gewinner Partie 184) | : | Sascha Kehrle (Verlierer Partie 161) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 201 | Johannes Sager (Gewinner Partie 185) | 2:1 | Marcello Panunzio (Verlierer Partie 176) | 03.08.2024 23:22 Uhr |
| 202 | Simon Ocker (Gewinner Partie 186) | 2:1 | Lukas Maier (Verlierer Partie 175) | 03.08.2024 23:49 Uhr |
| 203 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 187) | 2:0 | Tobias Fischbacher (Verlierer Partie 174) | 03.08.2024 22:47 Uhr |
| 204 | Maximilian Stelzer (Gewinner Partie 188) | 0:2 | Maximilian Zill (Verlierer Partie 173) | 03.08.2024 22:49 Uhr |
| 205 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 189) | 2:0 | Stephan Mack (Verlierer Partie 172) | 03.08.2024 23:10 Uhr |
| 206 | Hans-Peter Bauer (Gewinner Partie 190) | 0:2 | Daniel Bauer (Verlierer Partie 171) | 03.08.2024 22:54 Uhr |
| 207 | Freilos (Gewinner Partie 191) | : | Paul Jünk (Verlierer Partie 170) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 208 | Frank Kunter (Gewinner Partie 192) | : | Freilos (Verlierer Partie 169) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 209 | Christiano Malheiro Aranjo (Gewinner Partie 161) | 1:2 | Max Schüler (Gewinner Partie 162) | 03.08.2024 23:10 Uhr |
| 210 | Oliver Hoffmann (Gewinner Partie 163) | 1:2 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 164) | 03.08.2024 22:54 Uhr |
| 211 | Kevin Kotte (Gewinner Partie 165) | 2:1 | Heinrich Haller (Gewinner Partie 166) | 03.08.2024 22:54 Uhr |
| 212 | Michael Lang (Gewinner Partie 167) | 2:0 | Robby Kiefer (Gewinner Partie 168) | 03.08.2024 23:10 Uhr |
| 213 | Manuel Götz (Gewinner Partie 169) | 1:2 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 170) | 03.08.2024 23:51 Uhr |
| 214 | Kay Sachse (Gewinner Partie 171) | 2:1 | Nico Soupidis (Gewinner Partie 172) | 03.08.2024 23:31 Uhr |
| 215 | Daniel Hauser (Gewinner Partie 173) | 1:2 | Sven Leins (Gewinner Partie 174) | 03.08.2024 23:11 Uhr |
| 216 | Freilos (Gewinner Partie 175) | : | Dean Mannes (Gewinner Partie 176) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 217 | Christian Strobel (Gewinner Partie 193) | 1:2 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 194) | 03.08.2024 23:40 Uhr |
| 218 | Felix Eisele (Gewinner Partie 195) | 2:0 | Daniel Reichersdörfer (Gewinner Partie 196) | 03.08.2024 23:14 Uhr |
| 219 | Niklas Sunjo (Gewinner Partie 197) | 0:2 | Alexander Lang (Gewinner Partie 198) | 03.08.2024 23:31 Uhr |
| 220 | Thomas Sulik (Gewinner Partie 199) | 2:1 | Sascha Kehrle (Gewinner Partie 200) | 03.08.2024 23:15 Uhr |
| 221 | Johannes Sager (Gewinner Partie 201) | 2:0 | Simon Ocker (Gewinner Partie 202) | 04.08.2024 00:37 Uhr |
| 222 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 203) | : | Freilos (Gewinner Partie 204) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 223 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 205) | 2:0 | Daniel Bauer (Gewinner Partie 206) | 03.08.2024 23:31 Uhr |
| 224 | Paul Jünk (Gewinner Partie 207) | 0:2 | Frank Kunter (Gewinner Partie 208) | 03.08.2024 23:34 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 225 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 217) | : | Freilos (Verlierer Partie 213) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 226 | Felix Eisele (Gewinner Partie 218) | 0:2 | Nico Soupidis (Verlierer Partie 214) | 03.08.2024 23:51 Uhr |
| 227 | Alexander Lang (Gewinner Partie 219) | 1:2 | Daniel Hauser (Verlierer Partie 215) | 04.08.2024 00:38 Uhr |
| 228 | Thomas Sulik (Gewinner Partie 220) | : | Freilos (Verlierer Partie 216) | 03.08.2024 19:00 Uhr |
| 229 | Johannes Sager (Gewinner Partie 221) | 0:2 | Christiano Malheiro Aranjo (Verlierer Partie 209) | 04.08.2024 00:54 Uhr |
