Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Sven Karneth | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
2 | Thomas Gleis | 2:0 | Daniel Seifert | 03.08.2024 15:43 Uhr |
3 | Sven Leins | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
4 | Freilos | | Gerd Müller | 03.08.2024 15:00 Uhr |
5 | Christiano Malheiro Aranjo | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
6 | Maximilian Zill | 2:1 | Daniel Hauser | 03.08.2024 15:43 Uhr |
7 | Max Schüler | 2:1 | Andreas Neiberger | 03.08.2024 15:43 Uhr |
8 | Freilos | | Tobias Fischbacher | 03.08.2024 15:00 Uhr |
9 | Dzevko Semovic | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
10 | Ulrich Weippert | 1:2 | Christian Hiermeyer | 03.08.2024 15:43 Uhr |
11 | Achim Altersberger | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
12 | Freilos | | Kevin Kotte | 03.08.2024 15:00 Uhr |
13 | Marcello Panunzio | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
14 | Freilos | | Christian Strobel | 03.08.2024 15:00 Uhr |
15 | Markus Haas | 0:2 | Manuel Götz | 03.08.2024 15:43 Uhr |
16 | Freilos | | Sascha Kehrle | 03.08.2024 15:00 Uhr |
17 | Marc-Anton Horlacher | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
18 | Andreas Kerntke | 1:2 | Stefan Reiner | 03.08.2024 16:11 Uhr |
19 | Simona Degele | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
20 | Freilos | | Jonas Reitzig | 03.08.2024 15:00 Uhr |
21 | Michael Lang | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
22 | Freilos | | Lukas Seifert | 03.08.2024 15:00 Uhr |
23 | Markus Keller | 0:2 | Dean Mannes | 03.08.2024 16:14 Uhr |
24 | Freilos | | Uwe Glashauser | 03.08.2024 15:00 Uhr |
25 | Jens Baßler | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
26 | Robin Mühlberger | 0:2 | Oliver Hoffmann | 03.08.2024 16:14 Uhr |
27 | Marco Teichmann | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
28 | Freilos | | Jürgen Schumann | 03.08.2024 15:00 Uhr |
29 | Patrick Nussbaum | | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
30 | Freilos | | Mario Herrmann | 03.08.2024 15:00 Uhr |
31 | Felix Eisele | 1:2 | Rico Bienert | 03.08.2024 16:14 Uhr |
32 | Freilos | | Daniela Schug | 03.08.2024 15:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Sven Karneth (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 2) | 03.08.2024 16:31 Uhr |
34 | Sven Leins (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Gerd Müller (Gewinner Partie 4) | 03.08.2024 16:31 Uhr |
35 | Christiano Malheiro Aranjo (Gewinner Partie 5) | 1:2 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 6) | 03.08.2024 16:53 Uhr |
36 | Max Schüler (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 8) | 03.08.2024 17:10 Uhr |
37 | Dzevko Semovic (Gewinner Partie 9) | 2:1 | Christian Hiermeyer (Gewinner Partie 10) | 03.08.2024 16:49 Uhr |
38 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 11) | 2:1 | Kevin Kotte (Gewinner Partie 12) | 03.08.2024 16:53 Uhr |
39 | Marcello Panunzio (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Christian Strobel (Gewinner Partie 14) | 03.08.2024 16:56 Uhr |
40 | Manuel Götz (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Sascha Kehrle (Gewinner Partie 16) | 03.08.2024 16:58 Uhr |
41 | Marc-Anton Horlacher (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Stefan Reiner (Gewinner Partie 18) | 03.08.2024 17:16 Uhr |
42 | Simona Degele (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 20) | 03.08.2024 17:16 Uhr |
43 | Michael Lang (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Lukas Seifert (Gewinner Partie 22) | 03.08.2024 17:17 Uhr |
44 | Dean Mannes (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 24) | 03.08.2024 17:24 Uhr |
45 | Jens Baßler (Gewinner Partie 25) | 1:2 | Oliver Hoffmann (Gewinner Partie 26) | 03.08.2024 17:28 Uhr |
46 | Marco Teichmann (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Jürgen Schumann (Gewinner Partie 28) | 03.08.2024 17:31 Uhr |
47 | Patrick Nussbaum (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 30) | 03.08.2024 17:31 Uhr |
48 | Rico Bienert (Gewinner Partie 31) | 0:2 | Daniela Schug (Gewinner Partie 32) | 03.08.2024 17:38 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Daniel Seifert (Verlierer Partie 2) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Daniel Hauser (Verlierer Partie 6) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
52 | Andreas Neiberger (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Ulrich Weippert (Verlierer Partie 10) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
56 | Markus Haas (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | | Andreas Kerntke (Verlierer Partie 18) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | | Freilos (Verlierer Partie 20) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | | Freilos (Verlierer Partie 22) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
60 | Markus Keller (Verlierer Partie 23) | | Freilos (Verlierer Partie 24) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | | Robin Mühlberger (Verlierer Partie 26) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | | Freilos (Verlierer Partie 28) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | | Freilos (Verlierer Partie 30) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
64 | Felix Eisele (Verlierer Partie 31) | | Freilos (Verlierer Partie 32) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
65 | Daniel Seifert (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Rico Bienert (Verlierer Partie 48) | 03.08.2024 17:55 Uhr |
66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | | Mario Herrmann (Verlierer Partie 47) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
67 | Daniel Hauser (Gewinner Partie 51) | 1:2 | Jürgen Schumann (Verlierer Partie 46) | 03.08.2024 17:56 Uhr |
68 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 52) | 2:0 | Jens Baßler (Verlierer Partie 45) | 03.08.2024 18:02 Uhr |
69 | Ulrich Weippert (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Dean Mannes (Verlierer Partie 44) | 03.08.2024 17:42 Uhr |
70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | | Michael Lang (Verlierer Partie 43) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | | Simona Degele (Verlierer Partie 42) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
72 | Markus Haas (Gewinner Partie 56) | 0:2 | Marc-Anton Horlacher (Verlierer Partie 41) | 03.08.2024 18:10 Uhr |
73 | Andreas Kerntke (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Sascha Kehrle (Verlierer Partie 40) | 03.08.2024 18:15 Uhr |
74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | | Christian Strobel (Verlierer Partie 39) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | | Kevin Kotte (Verlierer Partie 38) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
76 | Markus Keller (Gewinner Partie 60) | 0:2 | Christian Hiermeyer (Verlierer Partie 37) | 03.08.2024 18:17 Uhr |
77 | Robin Mühlberger (Gewinner Partie 61) | 1:2 | Tobias Fischbacher (Verlierer Partie 36) | 03.08.2024 18:34 Uhr |
78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | | Christiano Malheiro Aranjo (Verlierer Partie 35) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | | Sven Leins (Verlierer Partie 34) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
80 | Felix Eisele (Gewinner Partie 64) | 2:1 | Sven Karneth (Verlierer Partie 33) | 03.08.2024 18:35 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
81 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Gerd Müller (Gewinner Partie 34) | 03.08.2024 18:43 Uhr |
82 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Max Schüler (Gewinner Partie 36) | 03.08.2024 18:59 Uhr |
83 | Dzevko Semovic (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 38) | 03.08.2024 18:59 Uhr |
84 | Marcello Panunzio (Gewinner Partie 39) | 1:2 | Manuel Götz (Gewinner Partie 40) | 03.08.2024 18:59 Uhr |
85 | Stefan Reiner (Gewinner Partie 41) | 0:2 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 42) | 03.08.2024 19:32 Uhr |
86 | Lukas Seifert (Gewinner Partie 43) | 1:2 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 44) | 03.08.2024 19:20 Uhr |
87 | Oliver Hoffmann (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Marco Teichmann (Gewinner Partie 46) | 03.08.2024 19:20 Uhr |
88 | Patrick Nussbaum (Gewinner Partie 47) | 2:0 | Daniela Schug (Gewinner Partie 48) | 03.08.2024 19:24 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
89 | Rico Bienert (Gewinner Partie 65) | 0:2 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 66) | 03.08.2024 19:38 Uhr |
90 | Jürgen Schumann (Gewinner Partie 67) | 0:2 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 68) | 03.08.2024 19:38 Uhr |
91 | Dean Mannes (Gewinner Partie 69) | 2:1 | Michael Lang (Gewinner Partie 70) | 03.08.2024 19:48 Uhr |
92 | Simona Degele (Gewinner Partie 71) | 2:1 | Marc-Anton Horlacher (Gewinner Partie 72) | 03.08.2024 20:10 Uhr |
93 | Sascha Kehrle (Gewinner Partie 73) | 1:2 | Christian Strobel (Gewinner Partie 74) | 03.08.2024 19:52 Uhr |
94 | Kevin Kotte (Gewinner Partie 75) | 2:0 | Christian Hiermeyer (Gewinner Partie 76) | 03.08.2024 20:10 Uhr |
95 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 77) | 2:0 | Christiano Malheiro Aranjo (Gewinner Partie 78) | 03.08.2024 20:34 Uhr |
96 | Sven Leins (Gewinner Partie 79) | 2:0 | Felix Eisele (Gewinner Partie 80) | 03.08.2024 20:18 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
97 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 89) | 2:1 | Marcello Panunzio (Verlierer Partie 84) | 03.08.2024 19:53 Uhr |
98 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 90) | | Freilos (Verlierer Partie 83) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
99 | Dean Mannes (Gewinner Partie 91) | 0:2 | Max Schüler (Verlierer Partie 82) | 03.08.2024 21:11 Uhr |
100 | Simona Degele (Gewinner Partie 92) | 2:0 | Gerd Müller (Verlierer Partie 81) | 03.08.2024 20:52 Uhr |
101 | Christian Strobel (Gewinner Partie 93) | 2:1 | Daniela Schug (Verlierer Partie 88) | 03.08.2024 20:52 Uhr |
102 | Kevin Kotte (Gewinner Partie 94) | 1:2 | Oliver Hoffmann (Verlierer Partie 87) | 03.08.2024 20:34 Uhr |
103 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 95) | 2:0 | Lukas Seifert (Verlierer Partie 86) | 03.08.2024 21:51 Uhr |
104 | Sven Leins (Gewinner Partie 96) | 2:0 | Stefan Reiner (Verlierer Partie 85) | 03.08.2024 20:37 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
105 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 81) | 1:2 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 82) | 03.08.2024 20:56 Uhr |
106 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 83) | 2:1 | Manuel Götz (Gewinner Partie 84) | 03.08.2024 21:11 Uhr |
107 | Jonas Reitzig (Gewinner Partie 85) | 1:2 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 86) | 03.08.2024 21:18 Uhr |
108 | Marco Teichmann (Gewinner Partie 87) | 2:0 | Patrick Nussbaum (Gewinner Partie 88) | 03.08.2024 20:56 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
109 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 97) | 2:1 | Andreas Neiberger (Gewinner Partie 98) | 03.08.2024 21:25 Uhr |
110 | Max Schüler (Gewinner Partie 99) | 2:0 | Simona Degele (Gewinner Partie 100) | 03.08.2024 21:29 Uhr |
111 | Christian Strobel (Gewinner Partie 101) | 2:1 | Oliver Hoffmann (Gewinner Partie 102) | 03.08.2024 21:39 Uhr |
112 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 103) | 2:0 | Sven Leins (Gewinner Partie 104) | 03.08.2024 22:06 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
113 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 109) | 2:1 | Jonas Reitzig (Verlierer Partie 107) | 03.08.2024 21:45 Uhr |
114 | Max Schüler (Gewinner Partie 110) | 2:1 | Patrick Nussbaum (Verlierer Partie 108) | 03.08.2024 21:58 Uhr |
115 | Christian Strobel (Gewinner Partie 111) | 1:2 | Thomas Gleis (Verlierer Partie 105) | 03.08.2024 22:19 Uhr |
116 | Tobias Fischbacher (Gewinner Partie 112) | 1:2 | Manuel Götz (Verlierer Partie 106) | 03.08.2024 22:19 Uhr |
4. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
117 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 105) | 2:1 | Achim Altersberger (Gewinner Partie 106) | 03.08.2024 22:25 Uhr |
118 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 107) | 2:1 | Marco Teichmann (Gewinner Partie 108) | 03.08.2024 22:35 Uhr |
7. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
119 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 113) | 2:1 | Max Schüler (Gewinner Partie 114) | 03.08.2024 22:38 Uhr |
120 | Thomas Gleis (Gewinner Partie 115) | 1:2 | Manuel Götz (Gewinner Partie 116) | 03.08.2024 22:44 Uhr |
8. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
121 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 119) | | Freilos (Verlierer Partie 117) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
122 | Manuel Götz (Gewinner Partie 120) | 2:0 | Marco Teichmann (Verlierer Partie 118) | 03.08.2024 23:02 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
123 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 117) | 2:3 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 118) | 03.08.2024 23:18 Uhr |
9. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
124 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 121) | 2:1 | Manuel Götz (Gewinner Partie 122) | 03.08.2024 23:19 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
125 | Mario Herrmann (Gewinner Partie 124) | 1:3 | Maximilian Zill (Verlierer Partie 123) | 03.08.2024 23:49 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
126 | Uwe Glashauser (Gewinner Partie 123) | 4:2 | Maximilian Zill (Gewinner Partie 125) | 04.08.2024 00:26 Uhr |