| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Andreas Adam | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 2 | Pascal Spaziano | 0:2 | Marius Sunjo | 03.08.2024 15:45 Uhr |
| 3 | Bernd Holley | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Michael Scharrer | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 5 | Alina Schneider | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 6 | Michael Viethen | 0:2 | Alexandra Kunter | 03.08.2024 15:45 Uhr |
| 7 | Nadine Klar | 2:1 | Florian Winkler | 03.08.2024 15:45 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Paul Jünk | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 9 | Steffen Auchter | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 10 | Marcel Lappsien | 2:1 | Niklas Sunjo | 03.08.2024 15:45 Uhr |
| 11 | Maximilian Stelzer | 0:2 | Winfried Boll | 03.08.2024 15:45 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Fabian Lappsien | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 13 | Alexander Schweigart | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 14 | Nikolaus Kuschill | 2:1 | Andreas Brenner | 03.08.2024 16:08 Uhr |
| 15 | Markus Thurow | 2:1 | Matthias Grotschel | 03.08.2024 16:10 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Franz Güntner | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 17 | Pascal Schneiderhan | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 18 | Celine Schug | 1:2 | Dominik Mittmann | 03.08.2024 16:15 Uhr |
| 19 | Simon Ocker | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Monika Walter | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 21 | Kay Sachse | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 22 | Thomas Schultz | 2:0 | Michael Hontzia | 03.08.2024 16:18 Uhr |
| 23 | Jürgen Tauchert | 2:0 | Dieter Becker | 03.08.2024 16:32 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Hans-Peter Bauer | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 25 | Jürgen Kauffmann | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 26 | Holger Schilbach | 2:0 | Frank Kunter | 03.08.2024 16:32 Uhr |
| 27 | Christian Post | 2:0 | Christina Wiedner | 03.08.2024 16:53 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Lukas Maier | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 29 | Maximilian Stegmayer | : | Freilos | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Simone Löb | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 31 | Tobias Marschik | 2:1 | Tim Fetzer | 03.08.2024 16:36 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Joana Ködderitzsch | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Andreas Adam (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 2) | 03.08.2024 16:37 Uhr |
| 34 | Bernd Holley (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Michael Scharrer (Gewinner Partie 4) | 03.08.2024 16:53 Uhr |
| 35 | Alina Schneider (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Alexandra Kunter (Gewinner Partie 6) | 03.08.2024 17:03 Uhr |
| 36 | Nadine Klar (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Paul Jünk (Gewinner Partie 8) | 03.08.2024 17:03 Uhr |
| 37 | Steffen Auchter (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Marcel Lappsien (Gewinner Partie 10) | 03.08.2024 17:09 Uhr |
| 38 | Winfried Boll (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Fabian Lappsien (Gewinner Partie 12) | 03.08.2024 17:11 Uhr |
| 39 | Alexander Schweigart (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 14) | 03.08.2024 17:21 Uhr |
| 40 | Markus Thurow (Gewinner Partie 15) | 2:1 | Franz Güntner (Gewinner Partie 16) | 03.08.2024 17:25 Uhr |
| 41 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Dominik Mittmann (Gewinner Partie 18) | 03.08.2024 17:25 Uhr |
| 42 | Simon Ocker (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Monika Walter (Gewinner Partie 20) | 03.08.2024 17:27 Uhr |
| 43 | Kay Sachse (Gewinner Partie 21) | 1:2 | Thomas Schultz (Gewinner Partie 22) | 03.08.2024 17:39 Uhr |
| 44 | Jürgen Tauchert (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Hans-Peter Bauer (Gewinner Partie 24) | 03.08.2024 17:39 Uhr |
| 45 | Jürgen Kauffmann (Gewinner Partie 25) | 1:2 | Holger Schilbach (Gewinner Partie 26) | 03.08.2024 17:43 Uhr |
| 46 | Christian Post (Gewinner Partie 27) | 2:0 | Lukas Maier (Gewinner Partie 28) | 03.08.2024 17:50 Uhr |
| 47 | Maximilian Stegmayer (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Simone Löb (Gewinner Partie 30) | 03.08.2024 18:01 Uhr |
| 48 | Tobias Marschik (Gewinner Partie 31) | 2:1 | Joana Ködderitzsch (Gewinner Partie 32) | 03.08.2024 18:07 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 49.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Pascal Spaziano (Verlierer Partie 2) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Michael Viethen (Verlierer Partie 6) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 52 | Florian Winkler (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Niklas Sunjo (Verlierer Partie 10) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 54 | Maximilian Stelzer (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Andreas Brenner (Verlierer Partie 14) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 56 | Matthias Grotschel (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Celine Schug (Verlierer Partie 18) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Michael Hontzia (Verlierer Partie 22) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 60 | Dieter Becker (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Frank Kunter (Verlierer Partie 26) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 62 | Christina Wiedner (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 64 | Tim Fetzer (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 33.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Pascal Spaziano (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Joana Ködderitzsch (Verlierer Partie 48) | 03.08.2024 18:45 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Maximilian Stegmayer (Verlierer Partie 47) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 67 | Michael Viethen (Gewinner Partie 51) | 0:2 | Lukas Maier (Verlierer Partie 46) | 03.08.2024 18:12 Uhr |
| 68 | Florian Winkler (Gewinner Partie 52) | 2:0 | Jürgen Kauffmann (Verlierer Partie 45) | 03.08.2024 18:29 Uhr |
| 69 | Niklas Sunjo (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Hans-Peter Bauer (Verlierer Partie 44) | 03.08.2024 18:45 Uhr |
| 70 | Maximilian Stelzer (Gewinner Partie 54) | 1:2 | Kay Sachse (Verlierer Partie 43) | 03.08.2024 18:54 Uhr |
| 71 | Andreas Brenner (Gewinner Partie 55) | 2:0 | Monika Walter (Verlierer Partie 42) | 03.08.2024 19:02 Uhr |
| 72 | Matthias Grotschel (Gewinner Partie 56) | : | Freilos (Verlierer Partie 41) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 73 | Celine Schug (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Franz Güntner (Verlierer Partie 40) | 03.08.2024 19:36 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Nikolaus Kuschill (Verlierer Partie 39) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 75 | Michael Hontzia (Gewinner Partie 59) | 2:1 | Fabian Lappsien (Verlierer Partie 38) | 03.08.2024 19:03 Uhr |
| 76 | Dieter Becker (Gewinner Partie 60) | : | Freilos (Verlierer Partie 37) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 77 | Frank Kunter (Gewinner Partie 61) | 2:0 | Nadine Klar (Verlierer Partie 36) | 03.08.2024 19:17 Uhr |
| 78 | Christina Wiedner (Gewinner Partie 62) | 2:0 | Alexandra Kunter (Verlierer Partie 35) | 03.08.2024 19:44 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Bernd Holley (Verlierer Partie 34) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 80 | Tim Fetzer (Gewinner Partie 64) | 2:0 | Andreas Adam (Verlierer Partie 33) | 03.08.2024 19:22 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Michael Scharrer (Gewinner Partie 34) | 03.08.2024 19:22 Uhr |
| 82 | Alina Schneider (Gewinner Partie 35) | 1:2 | Paul Jünk (Gewinner Partie 36) | 03.08.2024 19:46 Uhr |
| 83 | Steffen Auchter (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Winfried Boll (Gewinner Partie 38) | 03.08.2024 19:54 Uhr |
| 84 | Alexander Schweigart (Gewinner Partie 39) | 2:0 | Markus Thurow (Gewinner Partie 40) | 03.08.2024 20:01 Uhr |
| 85 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 41) | 2:1 | Simon Ocker (Gewinner Partie 42) | 03.08.2024 20:07 Uhr |
| 86 | Thomas Schultz (Gewinner Partie 43) | 2:1 | Jürgen Tauchert (Gewinner Partie 44) | 03.08.2024 20:08 Uhr |
| 87 | Holger Schilbach (Gewinner Partie 45) | 1:2 | Christian Post (Gewinner Partie 46) | 03.08.2024 20:17 Uhr |
| 88 | Simone Löb (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Tobias Marschik (Gewinner Partie 48) | 03.08.2024 20:26 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Freilos (Gewinner Partie 65) | : | Maximilian Stegmayer (Gewinner Partie 66) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 90 | Lukas Maier (Gewinner Partie 67) | 1:2 | Florian Winkler (Gewinner Partie 68) | 03.08.2024 20:36 Uhr |
| 91 | Hans-Peter Bauer (Gewinner Partie 69) | 2:0 | Kay Sachse (Gewinner Partie 70) | 03.08.2024 20:38 Uhr |
| 92 | Andreas Brenner (Gewinner Partie 71) | : | Freilos (Gewinner Partie 72) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 93 | Franz Güntner (Gewinner Partie 73) | 1:2 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 74) | 03.08.2024 20:58 Uhr |
| 94 | Michael Hontzia (Gewinner Partie 75) | 2:0 | Dieter Becker (Gewinner Partie 76) | 03.08.2024 21:03 Uhr |
| 95 | Frank Kunter (Gewinner Partie 77) | 0:2 | Christina Wiedner (Gewinner Partie 78) | 03.08.2024 21:15 Uhr |
| 96 | Bernd Holley (Gewinner Partie 79) | 2:1 | Tim Fetzer (Gewinner Partie 80) | 03.08.2024 21:20 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Freilos (Gewinner Partie 89) | : | Markus Thurow (Verlierer Partie 84) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 98 | Florian Winkler (Gewinner Partie 90) | 1:2 | Steffen Auchter (Verlierer Partie 83) | 03.08.2024 21:29 Uhr |
| 99 | Hans-Peter Bauer (Gewinner Partie 91) | 0:2 | Alina Schneider (Verlierer Partie 82) | 03.08.2024 21:35 Uhr |
| 100 | Andreas Brenner (Gewinner Partie 92) | 0:2 | Michael Scharrer (Verlierer Partie 81) | 03.08.2024 21:53 Uhr |
| 101 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 93) | 2:0 | Simone Löb (Verlierer Partie 88) | 03.08.2024 22:07 Uhr |
| 102 | Michael Hontzia (Gewinner Partie 94) | 2:0 | Holger Schilbach (Verlierer Partie 87) | 03.08.2024 21:56 Uhr |
| 103 | Christina Wiedner (Gewinner Partie 95) | 2:0 | Jürgen Tauchert (Verlierer Partie 86) | 03.08.2024 22:10 Uhr |
| 104 | Bernd Holley (Gewinner Partie 96) | 1:2 | Simon Ocker (Verlierer Partie 85) | 03.08.2024 22:29 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 81) | 2:1 | Paul Jünk (Gewinner Partie 82) | 03.08.2024 22:16 Uhr |
| 106 | Winfried Boll (Gewinner Partie 83) | 2:0 | Alexander Schweigart (Gewinner Partie 84) | 03.08.2024 22:29 Uhr |
| 107 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 85) | 2:0 | Thomas Schultz (Gewinner Partie 86) | 03.08.2024 22:37 Uhr |
| 108 | Christian Post (Gewinner Partie 87) | 1:2 | Tobias Marschik (Gewinner Partie 88) | 03.08.2024 22:43 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Markus Thurow (Gewinner Partie 97) | 2:0 | Steffen Auchter (Gewinner Partie 98) | 03.08.2024 22:55 Uhr |
| 110 | Alina Schneider (Gewinner Partie 99) | 2:0 | Michael Scharrer (Gewinner Partie 100) | 03.08.2024 23:07 Uhr |
| 111 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 101) | 2:1 | Michael Hontzia (Gewinner Partie 102) | 03.08.2024 23:07 Uhr |
| 112 | Christina Wiedner (Gewinner Partie 103) | 0:2 | Simon Ocker (Gewinner Partie 104) | 03.08.2024 23:07 Uhr |
| 6. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Markus Thurow (Gewinner Partie 109) | : | Freilos (Verlierer Partie 107) | 03.08.2024 15:00 Uhr |
| 114 | Alina Schneider (Gewinner Partie 110) | 0:2 | Christian Post (Verlierer Partie 108) | 03.08.2024 23:25 Uhr |
| 115 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 111) | 2:0 | Paul Jünk (Verlierer Partie 105) | 04.08.2024 00:06 Uhr |
| 116 | Simon Ocker (Gewinner Partie 112) | 0:2 | Alexander Schweigart (Verlierer Partie 106) | 03.08.2024 23:27 Uhr |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 105) | 2:1 | Winfried Boll (Gewinner Partie 106) | 03.08.2024 23:20 Uhr |
| 118 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 107) | 2:0 | Tobias Marschik (Gewinner Partie 108) | 04.08.2024 00:02 Uhr |
| 7. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Markus Thurow (Gewinner Partie 113) | 2:1 | Christian Post (Gewinner Partie 114) | 03.08.2024 23:41 Uhr |
| 120 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 115) | 2:1 | Alexander Schweigart (Gewinner Partie 116) | 04.08.2024 00:28 Uhr |
| 8. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Markus Thurow (Gewinner Partie 119) | 0:2 | Winfried Boll (Verlierer Partie 117) | 04.08.2024 00:03 Uhr |
| 122 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 120) | 2:1 | Tobias Marschik (Verlierer Partie 118) | 04.08.2024 00:56 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 123 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 117) | 2:3 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 118) | 04.08.2024 00:28 Uhr |
| 9. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 124 | Winfried Boll (Gewinner Partie 121) | 2:0 | Nikolaus Kuschill (Gewinner Partie 122) | 04.08.2024 01:22 Uhr |
| Verliererqualifikation (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 125 | Winfried Boll (Gewinner Partie 124) | 1:3 | Marius Sunjo (Verlierer Partie 123) | 04.08.2024 01:35 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 126 | Pascal Schneiderhan (Gewinner Partie 123) | 4:3 | Marius Sunjo (Gewinner Partie 125) | 04.08.2024 01:53 Uhr |